Revisione budget esercitazioni laboratoriali alberghiero anno solare 2021. Circ. interna n. 416
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTURO PREVER
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Servizi per l’agricoltura e sviluppo rurale – Tecnico Agrario
Servizi Culturali e dello Spettacolo – Servizi serali sezione Alberghiero
Via Carlo Merlo 2 – 10064 – Pinerolo
tel. 0121/72402 – c.f. 85013340014
tois044009@istruzione.it – tois044009@pec.istruzione.it prever@prever.edu.it
www.prever.edu.it
Pinerolo, 30 aprile 2021
Circ. interna n. 416
Ai docenti tecnico-pratici
Laboratori enogastronomia e sala/vendita
E p.c. Agli studenti ed alle loro famiglie
Sede di Pinerolo – Alberghiero
Oggetto: Revisione budget esercitazioni laboratoriali alberghiero anno solare 2021.
Con la presente si comunica la riduzione del budget per le esercitazioni relative ai laboratori di cucina e sala-vendita riferita all’anno solare 2021.
Tale revisione al ribasso si è resa purtroppo necessaria alla luce del consistente decremento inerente il versamento da parte degli studenti del cosiddetto contributo per il funzionamento dei laboratori. Si espone, nella successiva tabella, la situazione dei versamenti per classe:
CONTRIBUTI VERSATI PER A.S. 2021/2022 AL 09/04/2021
| CLASSE | N. ALUNNI TOTALE PER CLASSE | N. ALUNNI CHE NON HANNO VERSATO IL CONTRIBUTO |
| 1A | 20 | 6 |
| 1B | 20 | 15 |
| 1C | 20 | 13 |
| 1D | 21 | 7 |
| 1E | 21 | 11 |
| 2A | 20 | 4 |
| 2B | 24 | 9 |
| 2C | 24 | 6 |
| 2D | 25 | 8 |
| 2E | 24 | 6 |
| 2F | 23 | 5 |
| 3A | 18 | 3 |
| 3B | 17 | 7 |
| 3C | 14 | 8 |
| 3D | 20 | 6 |
| 3E | 17 | 7 |
| 3F | 15 | 7 |
| 3G | 15 | 5 |
| 4A | 25 | 14 |
| 4B | 20 | 9 |
| 4C | 22 | 8 |
| 4D | 25 | 2 |
| 4E | 24 | 6 |
| 4F | 24 | 12 |
| 1A SP | 19 | 9 |
| Corso serale | 22 | 18 |
| TOT | 539 | 211 |
Alla luce di quanto sopra esposto si procede alla riduzione del budget, per un totale del 20% per ciascuna delle classi, come esposto di seguito:
| Nome | Budget Sala/BAR annuale rimodulato | Budget Cucina annuale rimodulato | Budget Sala/BAR settimanale rimodulato | Budget Cucina settimanale rimodulato | Budget Sala/BAR settimanale originale | Budget Cucina settimanale originale |
| 1A | 232,00 | 580,00 | 8 | 20 | 10 | 25 |
| 1B | 232,00 | 580,00 | 8 | 20 | 10 | 25 |
| 1C | 232,00 | 580,00 | 8 | 20 | 10 | 25 |
| 1D | 232,00 | 580,00 | 8 | 20 | 10 | 25 |
| 1E | 232,00 | 580,00 | 8 | 20 | 10 | 25 |
| 2A | 580,00 | 742,40 | 20 | 25,6 | 25 | 32 |
| 2B | 580,00 | 742,40 | 20 | 25,6 | 25 | 32 |
| 2C | 580,00 | 742,40 | 20 | 25,6 | 25 | 32 |
| 2D | 580,00 | 742,40 | 20 | 25,6 | 25 | 32 |
| 2E | 580,00 | 742,40 | 20 | 25,6 | 25 | 32 |
| 2F | 580,00 | 742,40 | 20 | 25,6 | 25 | 32 |
| 3A | – | 2.320,00 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 3B | – | 2.320,00 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 3C | – | 2.320,00 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 3D | – | 2.320,00 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 3E | 1.972,00 | – | 68 | 0 | 85 | 0 |
| 3F | 1.972,00 | – | 68 | 0 | 85 | 0 |
| 4A PAST | – | 1.508,00 | 0 | 52 | 0 | 65 |
| 4B | 580,00 | 1.508,00 | 20 | 52 | 25 | 65 |
| 4C | 580,00 | 1.508,00 | 20 | 52 | 25 | 65 |
| 4D cucina | 580,00 | 1.392,00 | 20 | 48 | 25 | 60 |
| 4D sala | 858,40 | 464,00 | 29,6 | 16 | 37 | 20 |
| 4E | 928,00 | 464,00 | 32 | 16 | 40 | 20 |
| 5A PAST | – | 1.508,00 | 0 | 52 | 0 | 65 |
| 5B | 464,00 | 1.508,00 | 16 | 52 | 20 | 65 |
| 5C | 464,00 | 1.508,00 | 16 | 52 | 20 | 65 |
| 5D | 464,00 | 1.508,00 | 16 | 52 | 20 | 65 |
| 5E | 928,00 | 580,00 | 32 | 20 | 40 | 25 |
| 5F | 928,00 | 580,00 | 32 | 20 | 40 | 25 |
| 5G | 928,00 | 580,00 | 32 | 20 | 40 | 25 |
| SE | 742,40 | 2.320,00 | 25,6 | 80 | 32 | 100 |
| 19.116,80 | 38.210,40 | |||||
| TOTALE BUDGET RIMODULATO | 50.599,20 |
Si evidenzia che il totale dei contributi incassati dall’Istituto alla data odierna ammonta a € 48.715,00, ampiamente insufficiente per coprire il budget, già rimodulato, e le spese per la manutenzione delle attrezzature di laboratorio che, inevitabilmente, saranno rimandate nel tempo. Si sottolinea che l’entità di queste ultime, solo nel 2020 e solo per la sede di Pinerolo, è ammontato a € 31.874,70.
Si sottolinea come l’Istituto abbia comunque sempre tenuto attivi i laboratori, nell’attuale anno scolastico, ad eccezione del breve periodo appena trascorso, pur nelle difficoltà determinate dal rispetto delle strette procedure previste dalla normativa inerente la gestione pandemica.
Si auspica vivamente che venga compresa l’importanza del versamento del contributo per il funzionamento laboratoriale, imprescindibile per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività didattiche di livello che hanno da sempre reso il nostro istituto un’eccellenza a livello nazionale.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Roberta Martino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. L.gs 82/2005 modificato ed integrato
dal D .Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate
